Description
| Variante | KWK 890 XXL EC | KWK 1535 XXL EC | KWK 2135 XXL EC |
|---|---|---|---|
| Puissance de réfrigération | 8,8 kW | 15,3 kW | 21,4 kW |
| Puissance calorifique | 9,7 kW | 17,8 kW | 25,4 kW |
| Débit d’air min.-max. | 310-1550 m³/h | 610-3050 m³/h | 890-4450 m³/h |
| Niveau de pression acoustique min.-max. | 17-51 dB(A) | 19-53 dB(A) | 16-55 dB(A) |
| Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Indice de protection | |||
| Fluide d’exploitation | Eau ; max. 35 % d’éthylène glycol ; max. 35 % de propylène glycol | Eau ; max. 35 % d’éthylène glycol ; max. 35 % de propylène glycol | Eau ; max. 35 % d’éthylène glycol ; max. 35 % de propylène glycol |
| Débit volumétrique nominal du fluide, refroidissement | 1,2 m³/h | 2,64 m³/h | 3,67 m³/h |
| Débit volumétrique nominal du fluide, chauffage | 1,67 m³/h | 3,09 m³/h | 4,4 m³/h |
| Perte de pression nominale, refroidissement interne | 37,4 kPa | 39,2 kPa | 30,2 kPa |
| Perte de pression nominale, chauffage interne | 33,4 kPa | 35 kPa | 26,9 kPa |
| Raccord de fluide, entrée | 3/4 pouces | 3/4 pouces | 3/4 pouces |
| Branchements de fluide, sortie | 3/4 pouces | 3/4 pouces | 3/4 pouces |
| Raccord pour condensat | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dimensions H/L/P | 275/800/605 mm | 275/1200/605 mm | 275/1600/605 mm |
| Poids | 41 kg | 55 kg | 71 kg |
